音大受験ピアノ、声楽、作曲レッスンの案内
音大受験ピアノ科、声楽科、作曲科合格実績
| 学校名 | 音楽学科名 | 人数 | 担当諸科目 | 
|---|---|---|---|
| 東京芸術大学 | 作曲科 | 1名 | 作曲本科(他全教科) | 
| 声楽科 | 4名 | 声楽本科(他全教科) | |
| ピアノ科 | 2名 | ピアノ本科(他全教科) | |
| 4名 | 初見・ソルフェージュ・楽典 | ||
| 音楽楽理科 | 2名 | 和声・ピアノ・ソルフェージュ | |
| 器楽学科(弦) | 3名 | ソルフェージュ・楽典 | |
| 器楽学科(管打) | 4名 | ソルフェージュ・楽典 | |
| 東京学芸大学 | 音楽学科 | 2名 | 和声学・他 | 
| 特別音楽教育科 | 1名 | 全教科 | |
| 中学 | 1名 | 全教科 | |
| 桐朋学園 | ピアノ科 | 3名 | ピアノ本科(他全教科) | 
| 11名 | ソルフェージュ・楽典 | ||
| 声楽科 | 2名 | 声楽本科(他全教科) | |
| 7名 | ソルフェージュ・副科ピアノ・楽典 | ||
| 音楽学科 | 1名 | 和声・ソルフェージュ | |
| 国立音楽大学 | ピアノ科 | 5名 | ピアノ本科(他全教科) | 
| 声楽科 | 3名 | 声楽本科(他全教科) | |
| 2名 | 副科ピアノ・ソルフェージュ・楽典 | ||
| 音楽教育科 | 6名 | 副科声楽/ピアノ・ソルフェージュ・楽典 | |
| 東京音楽大学 | ピアノ演奏科 | 1名 | ピアノ本科(他全教科) | 
| ピアノ科 | 5名 | ピアノ本科(他全教科) | |
| 2名 | ソルフェージュ・楽典 | ||
| 声楽科 | 3名 | 声楽本科(他全教科) | |
| 4名 | ソルフェージュ・楽典 | ||
| 武蔵野音楽大学 | ピアノ科 | 2名 | ピアノ本科(他全教科) | 
| 2名 | ソルフェージュ・楽典 | ||
| 声楽科 | 4名 | 声楽本科(他全教科) | |
| 昭和音楽大学 | ピアノ科 | 3名 | ソルフェージュ・楽典 | 
| 声楽科 | 5名 | 声楽本科(他全教科) | |
| 昭和音楽短期大学 | 声楽科 | 2名 | 声楽本科(他全教科) | 
| 合唱教育科 | 1名 | 全教科 | |
| 東京都立総合芸術高等学校 | ピアノ科 | 1名 | 全教科 | 


